3 lag fick vi ihop till årets viktigaste stafett.
Dagarna innan start gick mailen varm med olika tips hur vi skulle valla för dagen, men efter ett antal glidtester hade Roger korats till dagens glidare. Fråga honom om recepetet .... men lita inte på hans tips.
Våra nya klubbdräkter visade sig vara ett fantastiskt färgval, inte svårt att hitta våra klubbmedlemmar, möjligtvis kan vi förväxlas med någon neongul funktionär eller påskkyckling men det är ett tag kvar till påsk. Loggan på ryggen kändes kanon, vi kanske skulle lägga till Stockholms rullskidklubb ligger före, det händer ju faktisk ibland att vi kör om folk. Men det var väl därför vi satte trycket där och inte fram för det är ju inte lika kul att bli omkörd.
Titta på filmsnuttar från loppet:
Vår egen film från Stafett-DM
http://www.youtube.com/watch?v=Zqds5BXiVVw
Andra klipp
Starten: http://www.youtube.com/watch?v=XeRu4-whRMk&NR=1
Roger: http://www.youtube.com/watch?v=DCIYBp-JauE&feature=related
Tomas: http://www.youtube.com/watch?v=AzaQ8qhn5-E&NR=1
Långfilm: http://www.youtube.com/watch?v=DkBfn8aJCBc&NR=1
med Roger Tomas och Tommie
Läs mer om lagens insatts nedan - Vi kämpade tappert och gjorde bra ifrån oss både ungdomslagen och gubblaget.
H35-44 Ungdomarna har startnummer 40 och 41
Lag 1: Tommie Lindblom, Göran Hammarson, Fredrik Bergström
Lag 2: Björne Kullin, Morgan Forsberg, Leif Karlsson
H45-59 Gubbarna har startnummer 52
Lag1: Roger Huononen, Tomas Eriksson, Yngve Gustavsson
Fika och valla möte timmen innan start. Göran går igenom vilken boost man får av det.
Göran drack många koppar kaffe innan start vilket gjorde att han drog iväg som en raket på första varvet, nästa gång får vi fixa fika vi varvningen. Då lär vi vara på pallen.
Roger visar hur man skall valla fäste. Fyll hela mittskåran max är hans tips. Fredrik ser skeptisk ut.
H35-44 Ungdomarna har startnummer 40 och 41
Lag 1: Tommie Lindblom, Göran Hammarson, Fredrik Bergström
Lag 2: Björne Kullin, Morgan Forsberg, Leif Karlsson
H45-59 Gubbarna har startnummer 52
Lag1: Roger Huononen, Tomas Eriksson, Yngve Gustavsson
Resultat H35
1 36 IK Jordbänningarna 1 1:33:11.1 0.0
36-1 TINGSTRÖM Ulf 30:45.0 1 30:45.0 1
36-2 LÖFMAN Kenneth 31:09.1 1 1:01:54.2 1
36-3 THUNVALL Peter 31:16.9 2 1:33:11.1 1
2 42 Nacka-Värmdö SK 1 1:34:38.4 1:27.3
42-1 MYHR Johan 31:31.3 2 31:31.3 2
42-2 EKBERG Olof 32:39.4 2 1:04:10.7 2
42-3 ANDERSSON Magnus 30:27.7 1 1:34:38.4 2
3 44 Sundbybergs IK 1 1:37:55.9 4:44.8
44-1 HÜBINETTE Anders 32:25.5 3 32:25.5 3
44-2 WÅNELL Anders 32:43.2 3 1:05:08.7 3
44-3 MELDER Jörgen 32:47.1 3 1:37:55.9 3
4 45 Sundbybergs IK 2 1:38:25.5 5:14.4
45-1 AHNBRINK Henrik 32:27.9 4 32:27.9 4
45-2 HOLMBERG Martin 32:44.0 4 1:05:11.9 4
45-3 HOLMBERG Henrik 33:13.6 5 1:38:25.5 4
5 37 IK Jordbänningarna 2 1:44:33.5 11:22.4
37-1 ANDERSEN Tomas 34:12.3 6 34:12.3 6
37-2 LARSSON Viktor 32:54.2 5 1:07:06.5 5
37-3 JOHANSSON Thomas 37:26.9 9 1:44:33.5 5
6 43 Väsby SK 1 1:45:43.6 12:32.5
43-1 STEEN Roger 36:09.0 9 36:09.0 9
43-2 CARLSSON Hans 36:44.0 7 1:12:53.1 7
43-3 GADEFORS Magnus 32:50.5 4 1:45:43.6 6
7 40 Stockholms Rullskidklubb 1 1:46:40.9 13:29.8
40-1 HAMMARSSON Göran 33:59.7 5 33:59.7 5
40-2 LINDBLOM Tommie 34:00.1 6 1:07:59.8 6
40-3 BERGSTRÖM Fredrik 38:41.1 10 1:46:40.9 7
8 58 Nacka-Värmdö SK 3 1:49:08.0 15:56.9
58-1 LOOKOSA Jukka 35:31.6 8 35:31.6 8
58-2 HAKATA Kew 37:35.6 8 1:13:07.2 8
58-3 PERSSON Lasse 36:00.8 6 1:49:08.0 8
9 47 Telia IF 1 1:52:38.1 19:27.0
47-1 JOHANSSON Allan 38:21.5 11 38:21.5 11
47-2 FLODIN Anders 37:53.6 9 1:16:15.1 10
47-3 VAN DER SCHOOT Niclas 36:23.0 8 1:52:38.1 9
10 46 Sundbybergs IK 3 1:54:26.4 21:15.3
46-1 MARTIN Reino 37:37.4 10 37:37.4 10
46-2 MOKVIST Owe 40:29.5 12 1:18:07.0 12
46-3 RUNDBERG Johan 36:19.4 7 1:54:26.4 10
11 38 IK Jordbänningarna 3 1:56:11.6 23:00.5
38-1 RUBERTSON Mats 35:30.8 7 35:30.8 7
38-2 JÖNSSON Mikael 38:30.2 11 1:14:01.0 9
38-3 S Erik 42:10.6 12 1:56:11.6 11
12 57 Nacka-Värmdö SK 2 1:59:19.6 26:08.5
57-1 BLOMQVIST Johan 39:32.4 12 39:32.4 12
57-2 PERSSON Karl-Åke 37:57.4 10 1:17:29.9 11
57-3 LARSSON Mats 41:49.7 11 1:59:19.6 12
13 41 Stockholms Rullskidklubb 2 2:04:16.2 31:05.1
41-1 KARLSSON Leif 40:25.4 13 40:25.4 13
41-2 KULLIN Björn 41:19.3 13 1:21:44.8 13
41-3 FORSBERG Morgan 42:31.4 13 2:04:16.2 13
En taggad Göran långt fram i starten.
H45
1 48 IK Jordbänningarna 1 1:39:47.4 0.0
48-1 LIDMAN Björn 32:10.0 1 32:10.0 1
48-2 SUNDBERG Hans 34:06.1 1 1:06:16.2 1
48-3 YTTERMO Olle 33:31.2 1 1:39:47.4 1
2 54 Sundbybergs IK 1 1:41:46.6 1:59.2
54-1 GRÅNÄS Anders 33:52.7 2 33:52.7 2
54-2 HASSELGREN Jan 34:16.6 2 1:08:09.3 2
54-3 NILSSON Micael 33:37.3 2 1:41:46.6 2
3 49 IK Jordbänningarna 2 1:46:40.0 6:52.6
49-1 ELFVENGRÉN Kari 34:17.0 3 34:17.0 3
49-2 TYLLMAN Lennart 36:35.9 3 1:10:53.0 3
49-3 NEDERHEIM Oscar 35:47.0 3 1:46:40.0 3
4 50 IK Jordbänningarna 3 1:48:29.8 8:42.4
50-1 L Bo 35:13.3 4 35:13.3 4
50-2 LUND J-O 36:49.9 5 1:12:03.2 5
50-3 H Christer 36:26.5 5 1:48:29.8 4
5 52 Stockholms Rullskidklubb 1 1:49:51.4 10:04.0
52-1 HUONONEN Roger 35:14.9 5 35:14.9 5
52-2 ERIKSSON Tomas 36:42.0 4 1:11:56.9 4
52-3 GUSTAVSSON Yngve 37:54.5 6 1:49:51.4 5
6 55 Sundbybergs IK 2 1:51:56.9 12:09.5
55-1 DALVIK Henrik 37:23.7 6 37:23.7 6
55-2 KÅSJÖ Hans 38:40.0 6 1:16:03.7 6
55-3 LIDMAN Gunnar 35:53.2 4 1:51:56.9 6
Roger bra placerad i starten, lite längre bak för att inte riskera att gå med i toktempot i starten. Det tar ett tag att starta upp en 50+ men sedan går han som ett frustande ånglok. Inget stoppar honom.
En laddad Björne innan start, hade en bakhal runda i spåret.