Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

KM 2014


 

1 746 WIKLUND John Stockholms rullskidklubb 32:27.5 0.0
2 756 LINDBLOM Tommy Stockholms rullskidklubb 32:49.3 21.8
3 763 NORMAN Mats Stockholms rullskidklubb 33:11.0 43.5
4 740 STEIMERT Claes Stockholms rullskidklubb 33:38.7 1:11.2
5 743 HILLGREN Daniel Stockholms rullskidklubb 33:46.8 1:19.3
6 757 HAMMARSSON Göran Stockholms rullskidklubb 33:47.1 1:19.6
7 741 FRÖBLOM Jim Stockholms rullskidklubb 33:50.5 1:23.0
8 754 JELINEK Tomas Sundbybergs IK 33:50.9 1:23.4
9 751 TROEDSSON Carl Stockholms rullskidklubb 36:47.1 4:19.6
10 752 SUNDGREN Dan Stockholms rullskidklubb 36:47.3 4:19.8
11 759 GUSTAFSSON Yngve Stockholms rullskidklubb 36:58.1 4:30.6
12 766 MARKSTEDT Mikael Stockholms rullskidklubb 37:37.8 5:10.3
13 761 STÅHLBOM Axel Stockholms rullskidklubb 37:45.5 5:18.0
14 748 BERGLUND Magnus Stockholms rullskidklubb 38:17.9 5:50.4
15 749 ELGSTRAND Anders Stockholms rullskidklubb 38:32.7 6:05.2
16 768 HÖRDELL Christer Stockholms rullskidklubb 38:45.7 6:18.2
17 765 ERIKSSON Tomas Stockholms rullskidklubb 39:05.4 6:37.9
18 745 NORLIN Martin Stockholms rullskidklubb 39:36.3 7:08.8
19 758 BERGSTRÖM Fredrik Stockholms rullskidklubb 40:09.0 7:41.5
20 767 BERGHÄLL Tom Stockholms rullskidklubb 40:46.8 8:19.3
21 762 BRORSSON Kar-Erik Stockholms rullskidklubb 41:17.3 8:49.8
22 753 KRISTRÖM Lasse Stockholms rullskidklubb 41:39.4 9:11.9
23 769 MULDER Richard Stockholms rullskidklubb 42:31.2 10:03.7
24 782 BACKE Maria Stockholms rullskidklubb 42:52.2 10:24.7
25 755 HARNUNG Casper Stockholms rullskidklubb 43:35.2 11:07.7
26 744 BECKFRIIS Jockum Stockholms rullskidklubb 46:40.2 14:12.7
27 747 PERSSON Martin Stockholms rullskidklubb 49:38.3 17:10.8
28 781 TUUF Johanna Stockholms rullskidklubb 54:14.7 21:47.2

 

D35 Masstart klassisk stil      
1 781 TUUF Johanna Stockholms rullskidklubb 54:14.7 0.0
D40 Masstart klassisk stil      
1 782 BACKE Maria Stockholms rullskidklubb 42:52.2 0.0
H21 Masstart klassisk stil      
1 746 WIKLUND John Stockholms rullskidklubb 32:27.5 0.0
2 740 STEIMERT Claes Stockholms rullskidklubb 33:38.7 1:11.2
3 743 HILLGREN Daniel Stockholms rullskidklubb 33:46.8 1:19.3
4 741 FRÖBLOM Jim Stockholms rullskidklubb 33:50.5 1:23.0
5 745 NORLIN Martin Stockholms rullskidklubb 39:36.3 7:08.8
6 744 BECK-FRIIS Jockum Stockholms rullskidklubb  46:40.2 14:12.7
H35 Masstart klassisk stil      
1 748 BERGLUND Magnus Stockholms rullskidklubb 38:17.9 0.0
2 749 ELGSTRAND Anders Stockholms rullskidklubb 38:32.7 14.8
3 747 PERSSON Martin Stockholms rullskidklubb 49:38.3 11:20.4
H40 Masstart klassisk stil      
1 754 JELINEK Tomas Sundbybergs IK 33:50.9 0.0
2 751 TROEDSSON Carl Stockholms rullskidklubb 36:47.1 2:56.2
3 752 SUNDGREN Dan Stockholms rullskidklubb 36:47.3 2:56.4
4 753 KRISTRÖM Lasse Stockholms rullskidklubb 41:39.4 7:48.5
H45 Masstart klassisk stil      
1 756 LINDBLOM Tommy Stockholms rullskidklubb 32:49.3 0.0
2 757 HAMMARSSON Göran Stockholms rullskidklubb 33:47.1 57.8
3 758 BERGSTRÖM Fredrik Stockholms rullskidklubb 40:09.0 7:19.7
4 755 HARNUNG Casper Stockholms rullskidklubb 43:35.2 10:45.9
H50 Masstart klassisk stil      
1 763 NORMAN Mats Stockholms rullskidklubb 33:11.0 0.0
2 759 GUSTAFSSON Yngve Stockholms rullskidklubb 36:58.1 3:47.1
3 766 MARKSTEDT Mikael Stockholms rullskidklubb 37:37.8 4:26.8
4 761 STÅHLBOM Axel Stockholms rullskidklubb 37:45.5 4:34.5
5 765 ERIKSSON Tomas Stockholms rullskidklubb 39:05.4 5:54.4
6 762 BRORSSON Karl-Erik Stockholms rullskidklubb 41:17.3 8:06.3
H55 Masstart klassisk stil      
1 768 HÖRDELL Christer Stockholms rullskidklubb 38:45.7 0.0
2 767 BERGHÄLL Tom Stockholms rullskidklubb 40:46.8 2:01.1
3 769 MULDER Richard Stockholms rullskidklubb 42:31.2 3:45.5
Uppdaterad: 29 SEP 2014 21:13 Skribent: Tommie Lindblom

Postadress:
Stockholms RK - Skidor
Anna Jogrenius, Sicklingsvägen 6
12249 Enskede

Kontakt:
Tel: 0709862490
E-post: asa.degermark@live.s...

Se all info