3:e Kyrkserien Backig bana passade Backe

Sista tävlingen i Kyrkserien Uppsala innan sommarlovet bjöd på 22 grader och strålande sol men också lite blåsigt. lagbildFör en gångs skull var vi tidigt framme och körde banan med bil, och banan böljade fram i vacker natur. Banan som tydligen skall vara den backigaste utav seriens tävlingar så fanns det en viss oro för en skarp sväng ..men det gick utan problem under loppet.

 

 

50 talet startandes och loppet gick väldigt bra för oss.

Jag Tommie fick tufft motstånd och var instängd i klungan då de två starkaste lyckades rycka klungan efter första vändningen och jag själv var instängd.

Försökte jaga ikapp men lyckades inte, så fick göra upp i spurt om 3:e platsen … som jag faktiskt vann …. inte varje dag det :).

Inte långt efter gjorde Jens ett mycket bra lopp, måste också lyfta fram Lill-Jonas som stod pall för den långa banan med en fin tid.

Segraren i herrklassen iklädd elit dress 😉 körde med gigantiskt långa stavar

 

På damsidan var Maria Backe ohotad damsegrare, men väldigt skoj att se henne tampas in på mållinjen med duktiga grabbar. Spikrak utveckling de senaste månaderna.

Härligt med fika och mycket snack efter loppet i kvällssolen, nu är vi laddade inför höstens fem återstående race som drar igång efter sommarupphållet.

Tack till Uppsala Vasaloppsklubb, där ni på deras facebooksida även kan hitta mer filmer från loppet.

https://www.facebook.com/uppsalavasaloppsklubb.se

Mors Humlan

 

1. 96 Fredrik Wallström 01:10:42.3 00:00:00.0 H35
2. 44 Rasmus Klintberg 01:10:42.7 00:00:00.4 H35
3. 799 Tommie Lindblom 01:12:34.3 00:01:52.0 H45
4. 207 Magnus Graas 01:12:40.0 00:01:57.7 H50
5. 53 Andreas Sembrant 01:12:53.4 00:02:11.1 H30
6. 248 Janne Östlund 01:13:54.1 00:03:11.8 H50
7. 205 Per-Olov Andersson 01:13:54.4 00:03:12.1 H50
8. 1398 Johan Hamre 01:13:55.4 00:03:13.1 H30
9. 28 Niklas Hedberg 01:13:56.9 00:03:14.6 H45
10. 145 Daniel Nilsson 01:14:06.8 00:03:24.5 H35
11. 219 Jens Kirk 01:15:16.1 00:04:33.8 H40
12. 206 Richard Molin 01:16:59.6 00:06:17.3 H45
13. 249 Magnus Haglund 01:17:01.7 00:06:19.4 H50
14. 190 Antonio Cicchetti 01:17:01.9 00:06:19.6 H35
15. 238 Birger Edvinsson 01:17:09.9 00:06:27.6 H55
16. 713 Jonas Bolin 01:18:55.2 00:08:12.9 H20
17. 680 Yngve Gustafsson 01:19:02.2 00:08:19.9
18. 240 Ulrik Schäfer 01:20:53.7 00:10:11.4 H40
19. 225 Patrik Söderqvist 01:21:16.9 00:10:34.6 H40
20. 51 Tommy Vikman 01:21:28.4 00:10:46.1 H40
21. 731 Peter Triumf 01:21:48.3 00:11:06.0 H45
22. 193 Alexander Engen 01:22:46.2 00:12:03.9 H30
23. 237 Sören Ryholm 01:23:03.5 00:12:21.2 H35
24. 232 Martin Norlin 01:23:13.3 00:12:31.0 H35
25. 223 Ulf Uddbäck 01:23:21.3 00:12:39.0 H60
26. 245 Ronnie Branteström 01:24:11.8 00:13:29.5 H30
27. 244 Pär Hedman 01:25:29.2 00:14:46.9 H30
28. 97 Jonas Lundmark 01:26:12.3 00:15:30.0 H35
29. 744 Erik Brisenheim 01:27:02.3 00:16:20.0 H50
30. 95 Olof Nyman 01:27:32.2 00:16:49.9 H50
31. 169 Mats Berggren 01:27:35.4 00:16:53.1 H40
32. 8440 Maria Backe 01:27:37.5 00:16:55.2 D45
33. 235 Andreas Wenngren 01:32:24.2 00:21:41.9 H25
34. 89 Åsa Nyman 01:41:32.0 00:30:49.7 D50
35. 222 Svein Nielsen 01:47:50.6 00:37:08.3 H55
36. 1920 Paul Barklem 01:50:21.2 00:39:38.9 H40
37. 241 Niklas Wenngren 01:53:02.5 00:42:20.2 H25
2386 Romain Balieu H30
119 Jan Ohlström H45
81 Sara Lejon D45
260 Malin Anderson D30